Лазерная и фрезерная резка

ФРЕЗЕРНЫЙ раскрой и
гравирование листовых материалов
Размер стола 2000мм Х 4000мм
Материал Цена (руб. м.п.)
до 399 п.м. от 400 п.м. до 1984 п.м. от 1985 п.м.
ПВХ вспененный 0-6 мм 26.1 23.3 20.5
ПВХ вспененный 8-10 мм 28.9 25.4 21.9
Оргстекло 0-4 мм 32.4 28.2 23.3
Оргстекло 5-10 мм 45 38 31
Оргстекло 11-16 мм 54.1 45 36.6
Полистирол 0-3 мм 28.9 25.4 21.2
Полистирол 4-6 мм 32.4 28.2 24
Пластик для гравирования 32.4 28.2 24
Алюминиево композитные панели 3 мм 38 32.4 26.8
Алюминиево композитные панели 4 мм 39.4 33.8 37.5
ПЭТ 0-4 мм35.2 35.2 30.3 25.4
Сотовый поликарбонат 0-6мм 32.4 28.2 24
Сотовый поликарбонат 8-10мм 38 32.4 26.8
ЛДСП 16 мм 35.2 30.3 25.4
ЛДСП 20 мм 47.8 40.8 33.1
ЛДСП 24-32 мм 60.4 50.6 40.8
Фанер 0-6 мм 32.4 28.2 24
Фанер 7-16 мм 41.5 35.2 28.9
Фанер 17-30 мм 54.1 45.7 36.6
Дерево 0-6 35.2 30.3 25.4
Дерево 7-16 45 38 31
Дерево 17-30 54.1 45.7 36.6
Дерево 31-40 87 73 59
МДФ 0-19 мм 41.5 35.2 28.9
Дерево 20-30 мм 54.1 45 36.6
Гравирование контурное
Оргстекло 45 38 31
Пластик для гравирования 32.4 28.2 24
Гравирование контурное + заполнение (цена руб. за дм2)
Оргстекло 332 269 206
Пластик для гравирования 220 178 136

 

 

ЛАЗЕРНЫЙ раскрой и
гравирование листовых материалов
Размер стола 1600мм Х 1000мм
Материал Цена (руб. м.п.)
до 399 п.м. от 400 п.м. до 1984 п.м. от 1985 п.м.
Оргстекло 1-2 мм 25.4 22.6 21.9
Оргстекло 3-4 мм 28.9 25.4 25.4
Оргстекло 5-6 мм 34.5 28.2 28.2
Оргстекло 8-10 мм 41.5 35.2 35.2
Пластик для гравирования 25.4 21.9 21.9
ПЭТ 0-2 мм 32.4 28.2 28.2
ПЭТ 3-4 мм 35.2 30.3 30.3
Фанера 0-4 мм 28.9 27.5 27.5
Кожа 31 28.9 28.9
Гравирование контурное
Оргстекло 50 45 42
Пластик для гравирования 35 33 30
Дерево, фанера 58 52 50
Гравирование контурное + заполнение (цена руб. за дм2)
Оргстекло 500 480 470
Пластик для гравирования 325 310 300
Дерево, фанера 505 485 475

 

 

 

 

Стоимость материалов

 

Наименование Цена за 1 м2 Цена за лист
ПВХ
ПВХ белый 2 мм. (2030мм*3050мм) 324 2025
ПВХ белый 3 мм. (2030мм*3050мм) 436.8 2730
ПВХ белый 4 мм. (2030мм*3050мм) 580.8 3630
ПВХ белый 5 мм. (2030мм*3050мм) 685.6 4285
ПВХ белый 6 мм. (2030мм*3050мм) 838.4 5240
ПВХ белый 8 мм. (2030мм*3050мм) 1199.2 7495
ПВХ белый 10 мм. (2030мм*3050мм) 1448 9050
Оргстекло
Оргстекло прозрачное 2 мм. (2050мм*3050мм) 908.8 2680
Оргстекло прозрачное 3 мм. (2050мм*3050мм) 1283.2 8020
Оргстекло прозрачное 4 мм. (2050мм*3050мм) 1729.6 10810
Оргстекло прозрачное 5 мм. (2050мм*3050мм) 2160 13500
Оргстекло прозрачное 6 мм. (2050мм*3050мм) 2595.2 16220
Оргстекло прозрачное 8 мм. (2050мм*3050мм) 3459.2 21620
Оргстекло прозрачное 10 мм. (2050мм*3050мм) 4321.6 27010
Оргстекло молочное (светорассеивающее) 2 мм. (2050мм*3050мм) 1038.4 6490
Оргстекло молочное (светорассеивающее) 3 мм. (2050мм*3050мм) 1483.20 9270
Оргстекло молочное (светорассеивающее) 4 мм. (2050мм*3050мм) 1977.6 12360
Оргстекло молочное (светорассеивающее) 5 мм. (2050мм*3050мм) 2472 15450
Оргстекло молочное (светорассеивающее) 6 мм. (2050мм*3050мм) 2966.4 18540
Оргстекло молочное (светорассеивающее) 8 мм. (2050мм*3050мм) 3955.2 24720
ПЭТ
ПЭТ 0.5 мм. (1250мм*2050мм) 168.23 430.68
ПЭТ 0.7 мм. (1250мм*2050мм) 224.83 573
ПЭТ 1 мм. (1250мм*2050мм) 333.59 854

 

 

Гарантия 1 годГарантия 1 годГарантия 1 год